| WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW [R]: | SYSTEM STEROWANIA: | |
| Ra >80 lub Ra >90 |
![]() |
|
| BARWA ŚWIATŁA [K] : | KLASA SZCZELNOŚCI: | |
| W-2600-2700K; D-3800-4200K; A-5000-5200K;C-6500-7000K | iP 20; iP54 (OPTIONAL) | |
| SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA | NAPIĘCIE WEJŚCIOWE | |
| 130 lm/WATT | 186-250 VDC lub 202-254 VAC | |
| KLASA OCHRONY | ZAKRES TEMPERATUR PRACY | |
| I KLASA | +5...+40°C | |
| ŻYWOTNOŚĆ | ||
| ≥ 66’000 godz. |
Zintegrowana oprawa liniowa do zastosowania jako oprawy pojedyncze lub do łączenia w linie świetlne (linia szybkiego montażu). Możliwość budowy linii świetlnych jako ciąg opraw SWD oraz opraw i profili głównych (akcesoria) połączonych ze sobą zaczepami (klamrami) lub jako linia świetlne zawieszona i zasilona na szynoprzewodzie QIS. Montaż opraw i całych linii zwieszany lub natynkowy.
Szeroki wybór parametrów: kolor obudowy, długość oprawy, moc oprawy, strumień świetlny, barwa światła w tym specjalne, parametr Ra (CRI), asymetryczny i symetryczny rozsył światła, kat świecenia, sposób montażu, okablowanie, sterowanie w tym DALI.
Oprawy z serii SWD-D charakteryzuje: układ optyki z trzema rzędemi soczewek montowany bezpośrednio na modułach LED, duży wybór optyki kształtującej rozsył i kąt światła, idealny do powierzchni handlowych i magazynów wysokiego składowania, efektowny wygląd. Aluminiowa obudowa oprawy, termiczne odseparowanie układu zasilającego od modułów LED gwarantuj ą wraz z użytymi markowymi komponentami wysokie parametry świetlne i długą żywotność opraw.


| INDEX | L | W | H |
| SWD-D15A | 1440mm | 80mm | 50mm |
| SWD-D15W | 1440mm | 80mm | 50mm |
| SWD-D15C | 1440mm | 80mm | 50mm |
| SWD-D15D | 1440mm | 80mm | 50mm |
| SWD-D225A | 2250mm | 80mm | 50mm |
| SWD-D225W | 2250mm | 80mm | 50mm |
| SWD-D225C | 2250mm | 80mm | 50mm |
| SWD-D225D | 2250mm | 80mm | 50mm |
| SWD-D300A | 3000mm | 80mm | 50mm |
| SWD-DI300W | 3000mm | 80mm | 50mm |
| SWD-D300C | 3000mm | 80mm | 50mm |
| SWD-D300D | 3000mm | 80mm | 50mm |



