High-Bay Vigilant

High-Bay Vigilant łączy wyjątkowo wysoką wydajność i niezawodność, na którą możesz liczyć. Jest idealny dla przemysłu ciężkiego, produkcji i chłodni. Posiada bardzo trwałą i odporną obudowę.

  • Specyfikacja techniczna
  • Dane optyczne
  • Dane elektryczne
  • Dane mechaniczne

Specyfikacja techniczna

Moc: 80W-186W
Napięcie: 230V
Efektywność: 128-151 lm/W
Strumień światła: 10250-26250 lm
Temp. barwowa: 4000K, 5000K
CRI: >80
Średnica: 406 mm
IP: 66

Dane optyczne

Efektywność: 128-151lm/W
Strumień światła: 10250-26250 lm
Temp. barwowa: 4000K, 5000K
CRI: >80

Dane elektryczne

Moc: 80-186 W
Napięcie: 230V
System zasilania: System Standard / DALI
Żywotność: >100.000 h

 

Dane mechaniczne

Wysokość: 261mm
Średnica: 406 mm
Obudowa:
Aluminium
Kolor obudowy: srebrny
IP: 66
Temp. pracy: -40°……+65C°
Montaż: zawiesia
Gwarancja: 10 lat

Wymiary

Choose model:
Clear Glass
Clear Glass
Clear Polycarbonate
Diffused Domed Polycarbonate

Parametry

Index Moc [W] Strumień światła [lm] Efektywność [lm/W] Temp. barwowa [K] CRI/Ra Rozsył światła [°]
HB-V.CG.M.406.80.840/El 80 11250 141 4000/5000 >80 Medium
HB-V.CG.O.406.80.840/El 80 11250 141 4000/5000 >80 Oval
HB-V.CG.M.406.102.840/El 102 14250 140 4000/5000 >80 Medium
HB-V.CG.O.406.102.840/El 102 14250 140 4000/5000 >80 Oval
HB-V.CG.M.406.129.840/El 129 19500 151 4000/5000 >80 Medium
HB-V.CG.O.406.129.840/El 129 19500 151 4000/5000 >80 Oval
HB-V.CG.M.406.186.840/El 186 26250 141 4000/5000 >80 Medium
HB-V.CG.O.406.186.840/El 186 26250 141 4000/5000 >80 Oval
Index Moc [W] Strumień światła [lm] Efektywność [lm/W] Temp. barwowa [K] CRI/Ra Rozsył światła [°]
HB-V.CP.M.406.80.840/El 80 10750 134 4000/5000 >80 Medium
HB-V.CP.O.406.80.840/El 80 10750 134 4000/5000 >80 Oval
HB-V.CP.M.406.102.840/El 102 13750 135 4000/5000 >80 Medium
HB-V.CP.O.406.102.840/El 102 13750 135 4000/5000 >80 Oval
HB-V.CP.M.406.129.840/El 129 18750 145 4000/5000 >80 Medium
HB-V.CP.O.406.129.840/El 129 18750 145 4000/5000 >80 Oval
HB-V.CP.M.406.186.840/El 186 25250 136 4000/5000 >80 Medium
HB-V.CP.O.406.186.840/El 186 25250 136 4000/5000 >80 Oval
Index Moc [W] Strumień światła [lm] Efektywność [lm/W] Temp. barwowa [K] CRI/Ra Rozsył światła [°]
HB-V.DP.M.406.80.840/El 80 10250 128 4000/5000 >80 Medium
HB-V.DP.O.406.80.840/El 80 10250 128 4000/5000 >80 Oval
HB-V.DP.M.406.102.840/El 102 13250 130 4000/5000 >80 Medium
HB-V.DP.O.406.102.840/El 102 13250 130 4000/5000 >80 Oval
HB-V.DP.M.406.129.840/El 129 18000 140 4000/5000 >80 Medium
HB-V.DP.O.406.129.840/El 129 18000 140 4000/5000 >80 Oval
HB-V.DP.M.406.186.840/El 186 24500 132 4000/5000 >80 Medium
HB-V.DP.O.406.186.840/El 186 24500 132 4000/5000 >80 Oval

Podobne produkty