QIS

QIS (system szybkiej instalacji) to w pełni zintegrowane rozwiązanie dla sektora przemysłowego i detalicznego. Produkt przeznaczony jest zarówno do renowacji jak i nowych budynków. System jest fabrycznie wyposażony w okablowanie i złącza, aby umożliwić szybką i ekonomiczną instalację. Kanał umożliwia umieszczenie do jedenastu kabli, które mogą obsługiwać czujniki, funkcje awaryjne i wewnętrzne funkcje bezpieczeństwa.

Największą korzyścią z wyboru systemu QIS jest jego uniwersalność, koncepcję oświetlenia można zmienić na dowolnym etapie i dostosować do wymagań budynku. Różnorodne parametry: kolor obudowy, długość oprawy, moc oprawy, strumień świetlny, kolor światła, w tym specjalne, parametry Ra (CRI), asymetryczny i symetryczny rozsył światła, kąt oświetlenia, metoda montażu, okablowanie, sterowanie, w tym DALI.

Oprawy QIS charakteryzują się: układem optycznym z trzema rzędami soczewek montowanymi bezpośrednio na modułach LED, szerokim wyborem optyki, która determinuje rozkład i kąt padania światła. Idealne rozwiązanie do powierzchni komercyjnych i wysokich magazynów, atrakcyjny wygląd. Aluminiowa obudowa oprawy i izolacja termiczna układu zasilania od modułów LED wraz z zastosowanymi komponentami gwarantują wysokie parametry świetlne i długą żywotność lampy.

  • SPECYFIKACJA TECHNICZNA
  • Dane elektryczne
  • Dane mechaniczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie: magazyny, hale przemysłowe, obiekty produkcyjne, budynki komercyjne, obiekty sportowe, obiekty użyteczności publicznej

QIS DE QIS-DE.pdf 364,61 KB

Dane elektryczne

Napięcie: 230 V / 110 w opcji

 

QIS EN QIS-EN.pdf 352,24 KB

Dane mechaniczne

Montaż: na pętlach lub na powierzchni
Obudowa: aluminium
Kolor obudowy: srebrny / czarny / biały
Klosz: przezroczysty, pryzmatyczny, matowy

 

QIS PL QIS-PL.pdf 2,89 MB

Wymiary

Choose model:
QIS1
QIS1
QIS2
QIS3
QIS4
QIS5
QIS6

Parametry

Index Połączenie elektryczne IP Parametr Długość [mm] Szerokość [mm] Wysokość [mm]
QIS1.3x1,5.20/EU 3x1,5mm2 20 1000 80 37
QIS1.5X1,5.20/EU 5x1,5mm2 20 1000 80 37
QIS1.7X1,5.20/EU 7x1,5mm2 20 1000 80 37
QIS1.9X1,5.22/EU 9x1,5mm2 20 1000 80 37
QIS1.11X1,5.20/EU 11x1,5mm2 20 1000 80 37
QIS1.3X2,5.20/EU 3x2,5mm2 20 1000 80 37
QIS1.5X2,5.20/EU 5x2,5mm2 20 1000 80 37
QIS1.7X2,5.20/EU 7x2,5mm2 20 1000 80 37
QIS1.5X1,5+4X2,5.20/EU 5x1,5mm2+5x2,5mm2 20 1000 80 37
QIS1.7X1,5+4X2,5.20/EU 7x1,5mm2+4x2,5mm2 20 1000 80 37
QIS1.3X1,5.65/EU 3x1,5mm2 65 1000 80 37
QIS1.5X1,5.65/EU 5x1,5mm2 65 1000 80 37
QIS1.7X1,5.65/EU 7x1,5mm2 65 1000 80 37
QIS1.9X1,5.65/EU 9x1,5mm2 65 1000 80 37
QIS1.11X1,5.65/EU 11x1,5mm2 65 1000 80 37
QIS1.3X2,5.65/EU 3x2,5mm2 65 1000 80 37
QIS1.5X2,5.65/EU 5x2,5mm2 65 1000 80 37
QIS1.7X2,5.65/EU 7x2,5mm2 65 1000 80 37
QIS1.5X1,5+4X2,5.65/EU 5x1,5mm2+5x2,5mm2 65 1000 80 37
QIS1.7X1,5+4X2,5.65/EU 7x1,5mm2+4x2,5mm2 65 1000 80 37
Index Połączenie elektryczne IP Parameter Długość [mm] Szerokość [mm] Wysokość [mm]
QIS2.3x1,5.20/EU 3x1,5mm2 20 2000 80 37
QIS2.5X1,5.20/EU 5x1,5mm2 20 2000 80 37
QIS2.7X1,5.20/EU 7x1,5mm2 20 2000 80 37
QIS2.9X1,5.22/EU 9x1,5mm2 20 2000 80 37
QIS2.11X1,5.20/EU 11x1,5mm2 20 2000 80 37
QIS2.3X2,5.20/EU 3x2,5mm2 20 2000 80 37
QIS2.5X2,5.20/EU 5x2,5mm2 20 2000 80 37
QIS2.7X2,5.20/EU 7x2,5mm2 20 2000 80 37
QIS2.5X1,5+4X2,5.20/EU 5x1,5mm2+5x2,5mm2 20 2000 80 37
QIS2.7X1,5+4X2,5.20/EU 7x1,5mm2+4x2,5mm2 20 2000 80 37
QIS2.3X1,5.65/EU 3x1,5mm2 65 2000 80 37
QIS2.5X1,5.65/EU 5x1,5mm2 65 2000 80 37
QIS2.7X1,5.65/EU 7x1,5mm2 65 2000 80 37
QIS2.9X1,5.65/EU 9x1,5mm2 65 2000 80 37
QIS2.11X1,5.65/EU 11x1,5mm2 65 2000 80 37
QIS2.3X2,5.65/EU 3x2,5mm2 65 2000 80 37
QIS2.5X2,5.65/EU 5x2,5mm2 65 2000 80 37
QIS2.7X2,5.65/EU 7x2,5mm2 65 2000 80 37
QIS2.5X1,5+4X2,5.65/EU 5x1,5mm2+5x2,5mm2 65 2000 80 37
QIS2.7X1,5+4X2,5.65/EU 7x1,5mm2+4x2,5mm2 65 2000 80 37
Index Połączenie elektryczne IP Parametr Długość [mm] Szerokość [mm] Wysokość [mm]
QIS3.3x1,5.20/EU 3x1,5mm2 20 3000 80 37
QIS3.5X1,5.20/EU 5x1,5mm2 20 3000 80 37
QIS3.7X1,5.20/EU 7x1,5mm2 20 3000 80 37
QIS3.9X1,5.22/EU 9x1,5mm2 20 3000 80 37
QIS3.11X1,5.20/EU 11x1,5mm2 20 3000 80 37
QIS3.3X2,5.20/EU 3x2,5mm2 20 3000 80 37
QIS3.5X2,5.20/EU 5x2,5mm2 20 3000 80 37
QIS3.7X2,5.20/EU 7x2,5mm2 20 3000 80 37
QIS3.5X1,5+4X2,5.20/EU 5x1,5mm2+5x2,5mm2 20 3000 80 37
QIS3.7X1,5+4X2,5.20/EU 7x1,5mm2+4x2,5mm2 20 3000 80 37
QIS3.3X1,5.65/EU 3x1,5mm2 65 3000 80 37
QIS3.5X1,5.65/EU 5x1,5mm2 65 3000 80 37
QIS3.7X1,5.65/EU 7x1,5mm2 65 3000 80 37
QIS3.9X1,5.65/EU 9x1,5mm2 65 3000 80 37
QIS3.11X1,5.65/EU 11x1,5mm2 65 3000 80 37
QIS3.3X2,5.65/EU 3x2,5mm2 65 3000 80 37
QIS3.5X2,5.65/EU 5x2,5mm2 65 3000 80 37
QIS3.7X2,5.65/EU 7x2,5mm2 65 3000 80 37
QIS3.5X1,5+4X2,5.65/EU 5x1,5mm2+5x2,5mm2 65 3000 80 37
QIS3.7X1,5+4X2,5.65/EU 7x1,5mm2+4x2,5mm2 65 3000 80 37
Index Połączenie elektryczne IP Parametr Długość [mm] Szerokość [mm] Wysokość [mm]
QIS4.3x1,5.20/EU 3x1,5mm2 20 4000 80 37
QIS4.5X1,5.20/EU 5x1,5mm2 20 4000 80 37
QIS4.7X1,5.20/EU 7x1,5mm2 20 4000 80 37
QIS4.9X1,5.22/EU 9x1,5mm2 20 4000 80 37
QIS4.11X1,5.20/EU 11x1,5mm2 20 4000 80 37
QIS4.3X2,5.20/EU 3x2,5mm2 20 4000 80 37
QIS4.5X2,5.20/EU 5x2,5mm2 20 4000 80 37
QIS4.7X2,5.20/EU 7x2,5mm2 20 4000 80 37
QIS4.5X1,5+4X2,5.20/EU 5x1,5mm2+5x2,5mm2 20 4000 80 37
QIS4.7X1,5+4X2,5.20/EU 7x1,5mm2+4x2,5mm2 20 4000 80 37
QIS4.3X1,5.65/EU 3x1,5mm2 65 4000 80 37
QIS4.5X1,5.65/EU 5x1,5mm2 65 4000 80 37
QIS4.7X1,5.65/EU 7x1,5mm2 65 4000 80 37
QIS4.9X1,5.65/EU 9x1,5mm2 65 4000 80 37
QIS4.11X1,5.65/EU 11x1,5mm2 65 4000 80 37
QIS4.3X2,5.65/EU 3x2,5mm2 65 4000 80 37
QIS4.5X2,5.65/EU 5x2,5mm2 65 4000 80 37
QIS4.7X2,5.65/EU 7x2,5mm2 65 4000 80 37
QIS4.5X1,5+4X2,5.65/EU 5x1,5mm2+5x2,5mm2 65 4000 80 37
QIS4.7X1,5+4X2,5.65/EU 7x1,5mm2+4x2,5mm2 65 4000 80 37
Index Połączenie elektryczne IP Parametr Długość [mm] Szerokość [mm] Wysokość [mm]
QIS5.3x1,5.20/EU 3x1,5mm2 20 5000 80 37
QIS5.5X1,5.20/EU 5x1,5mm2 20 5000 80 37
QIS5.7X1,5.20/EU 7x1,5mm2 20 5000 80 37
QIS5.9X1,5.22/EU 9x1,5mm2 20 5000 80 37
QIS5.11X1,5.20/EU 11x1,5mm2 20 5000 80 37
QIS5.3X2,5.20/EU 3x2,5mm2 20 5000 80 37
QIS5.5X2,5.20/EU 5x2,5mm2 20 5000 80 73
QIS5.7X2,5.20/EU 7x2,5mm2 20 5000 80 37
QIS5.5X1,5+4X2,5.20/EU 5x1,5mm2+5x2,5mm2 20 5000 80 37
QIS5.7X1,5+4X2,5.20/EU 7x1,5mm2+4x2,5mm2 20 5000 80 37
QIS5.3X1,5.65/EU 3x1,5mm2 65 5000 80 37
QIS5.5X1,5.65/EU 5x1,5mm2 65 5000 80 37
QIS5.7X1,5.65/EU 7x1,5mm2 65 5000 80 37
QIS5.9X1,5.65/EU 9x1,5mm2 65 5000 80 37
QIS5.11X1,5.65/EU 11x1,5mm2 65 5000 80 37
QIS5.3X2,5.65/EU 3x2,5mm2 65 5000 80 37
QIS5.5X2,5.65/EU 5x2,5mm2 65 5000 80 37
QIS5.7X2,5.65/EU 7x2,5mm2 65 5000 80 37
QIS5.5X1,5+4X2,5.65/EU 5x1,5mm2+5x2,5mm2 65 5000 80 37
QIS5.7X1,5+4X2,5.65/EU 7x1,5mm2+4x2,5mm2 65 5000 80 37
Index Połączenie elektryczne IP Parametr Długość [mm] Szerokość [mm] Wysokość [mm]
QIS6.3x1,5.20/EU 3x1,5mm2 20 6000 80 37
QIS6.5X1,5.20/EU 5x1,5mm2 20 6000 80 37
QIS6.7X1,5.20/EU 7x1,5mm2 20 6000 80 37
QIS6.9X1,5.22/EU 9x1,5mm2 20 6000 80 37
QIS6.11X1,5.20/EU 11x1,5mm2 20 6000 80 37
QIS6.3X2,5.20/EU 3x2,5mm2 20 6000 80 37
QIS6.5X2,5.20/EU 5x2,5mm2 20 6000 80 37
QIS6.7X2,5.20/EU 7x2,5mm2 20 6000 80 37
QIS6.5X1,5+4X2,5.20/EU 5x1,5mm2+5x2,5mm2 20 6000 80 37
QIS6.7X1,5+4X2,5.20/EU 7x1,5mm2+4x2,5mm2 20 6000 80 37
QIS6.3X1,5.65/EU 3x1,5mm2 20 6000 80 37
QIS6.5X1,5.65/EU 5x1,5mm2 20 6000 80 37
QIS6.7X1,5.65/EU 7x1,5mm2 20 6000 80 37
QIS6.9X1,5.65/EU 9x1,5mm2 20 6000 80 37
QIS6.11X1,5.65/EU 11x1,5mm2 20 6000 80 37
QIS6.3X2,5.65/EU 3x2,5mm2 20 6000 80 37
QIS6.5X2,5.65/EU 5x2,5mm2 20 6000 80 37
QIS6.7X2,5.65/EU 7x2,5mm2 20 6000 80 37
QIS6.5X1,5+4X2,5.65/EU 5x1,5mm2+5x2,5mm2 20 6000 80 37
QIS6.7X1,5+4X2,5.65/EU 7x1,5mm2+4x2,5mm2 20 6000 80 37

Projekty

Podobne projekty