Świetlówka LED SWR
Świetlówki LED SWR to najnowocześniejsze rozwiązanie do kompleksowego oświetlenia hal produkcyjnych, magazynowych, sklepów wielkopowierzchniowych, biur. Ten model efektywnie zastępuje inne źródła światła. Zastosowana technologia pozwala na znaczne obniżenie kosztów zużycia energii, obsługi, konserwacji i wymiany.
| Model świetlówki Typ diody |
T10 SMD 3014 |
| Średnica (mm) Napięcie wejściowe Obudowa |
30mm 230V ALU |
| Częstotliwość (Hz) |
47-63 |
| Temperatura pracy (C) Rodzaj klosza |
Od –30 do +50 P - przeźroczysty, M – matowy, R - ryflowany |
Cechy Charakterystyczne Świetlówki SWR
- Wysoka oszczędność energii elektrycznej - zastosowana technologia pozwala zaoszczędzić do 65% energii w porównaniu do konwencjonalnej świetlówki
- Wysoka żywotność oraz trwałość diody SMD 3014 użytej w świetlówce LED wynosi min . 40.000 tys. godzin
- Świetlówka LED posiada radiator aluminiowy, który skutecznie odprowadza ciepło, utrzymuje temperaturę pracy diod SMD na poziomie, który gwarantuje optymalne warunki
- Wysoka skuteczność świetlna: 8 - 11 Lm na diode
- Zwiększenie współczynnika mocy do wartości > 0,98 po przez efektywny układ zasilający
- Temperatura barwy światła dedykowana dla danej branży: biała ciepła 2800K-3200K, neutralna biała 3800K-4200K oraz biała zimna 5800K-6500K
- Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra ≥85
- Świetlówki LED mogą współpracować z czujnikami ruchu oraz czujnikami obecności co nie wpływa na żywotność produktu
- Klosz z wysokiej jakości poliwęglanu oraz solidna obudowa z aluminium
- Łatwa instalacja świetlówki LED do każdej oprawy.
- Świetlówki LED nie zawierają rtęci i ołowiu przez co poprawiają stan ochrony środowiska naturalnego
- Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery,
Cechy charakterystyczne
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWR061C | 6000-7000K | 16W | R | 590mm | 1800lm | 240 |
| SWR061W | 2700-3200K | 16W | R | 590mm | 1530lm | 240 |
| SWR061D | 3800-4200K | 16W | R | 590mm | 1680lm | 240 |
| SWR062C | 6000-7000K | 16W | M | 590mm | 1620lm | 240 |
| SWR062W | 2700-3200K | 16W | M | 590mm | 1380lm | 240 |
| SWR062D | 3800-4200K | 16W | M | 590mm | 1520lm | 240 |
| SWR063C | 6000-7000K | 16W | P | 590mm | 1800lm | 240 |
| SWR063W | 2700-3200K | 16W | P | 590mm | 1530lm | 240 |
| SWR063D | 3800-4200K | 16W | P | 590mm | 1680lm | 240 |
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWR091C | 6000-7000K | 22W | R | 900mm | 2700lm | 360 |
| SWR091W | 2700-3200K | 22W | R | 900mm | 2300lm | 360 |
| SWR091D | 3800-4200K | 22W | R | 900mm | 2520lm | 360 |
| SWR092C | 6000-7000K | 22W | M | 900mm | 2440lm | 360 |
| SWR092W | 2700-3200K | 22W | M | 900mm | 2080lm | 360 |
| SWR092D | 3800-4200K | 22W | M | 900mm | 2280lm | 360 |
| SWR093C | 6000-7000K | 22W | P | 900mm | 2700lm | 360 |
| SWR093W | 2700-3200K | 22W | P | 900mm | 2300lm | 360 |
| SWR093D | 3800-4200K | 22W | P | 900mm | 2520lm | 360 |
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWR121C | 6000-7000K | 32W | R | 1200mm | 3600lm | 480 |
| SWR121W | 2700-3200K | 32W | R | 1200mm | 3060lm | 480 |
| SWR121D | 3800-4200K | 32W | R | 1200mm | 3360lm | 480 |
| SWR122C | 6000-7000K | 32W | M | 1200mm | 3240lm | 480 |
| SWR122W | 2700-3200K | 32W | M | 1200mm | 2760lm | 480 |
| SWR122D | 3800-4200K | 32W | M | 1200mm | 3020lm | 480 |
| SWR123C | 6000-7000K | 32W | P | 1200mm | 3600lm | 480 |
| SWR123W | 2700-3200K | 32W | P | 1200mm | 3060lm | 480 |
| SWR123D | 3800-4200K | 32W | P | 1200mm | 3360lm | 480 |
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWR151C | 6000-7000K | 40W | R | 1500mm | 4500lm | 600 |
| SWR151W | 2700-3200K | 40W | R | 1500mm | 3800lm | 600 |
| SWR151D | 3800-4200K | 40W | R | 1500mm | 4200lm | 600 |
| SWR152C | 6000-7000K | 40W | M | 1500mm | 4060lm | 600 |
| SWR152W | 2700-3200K | 40W | M | 1500mm | 3420lm | 600 |
| SWR152D | 3800-4200K | 40W | M | 1500mm | 3780lm | 600 |
| SWR153C | 6000-7000K | 40W | P | 1500mm | 4500lm | 600 |
| SWR153W | 2700-3200K | 40W | P | 1500mm | 3800lm | 600 |
| SWR153D | 3800-4200K | 40W | P | 1500mm | 4200lm | 600 |
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWR181C | 6000-7000K | 46W | R | 1800mm | 5400lm | 720 |
| SWR181W | 2700-3200K | 46W | R | 1800mm | 4460lm | 720 |
| SWR181D | 3800-4200K | 46W | R | 1800mm | 5040lm | 720 |
| SWR182C | 6000-7000K | 46W | M | 1800mm | 4860lm | 720 |
| SWR182W | 2700-3200K | 46W | M | 1800mm | 4020lm | 720 |
| SWR182D | 3800-4200K | 46W | M | 1800mm | 4540lm | 720 |
| SWR183C | 6000-7000K | 46W | P | 1800mm | 5400lm | 720 |
| SWR183W | 2700-3200K | 46W | P | 1800mm | 4460lm | 720 |
| SWR183D | 3800-4200K | 46W | P | 1800mm | 5040lm | 720 |


