Świetlówka LED SWT T5
Świetlówki LED SWT to najnowocześniejsze rozwiązanie do kompleksowego oświetlenia powierzchni biurowych, administracyjnych, sklepów. Produkt może być zastosowany na wysokości do 4 metrów. Ten model efektywnie zastępuje konwencjonalne źródła światła z trzonkiem T5. Zastosowana technologia pozwala na znaczne obniżenie kosztów zużycia energii, obsługi, konserwacji i wymiany.
| Model świetlówki Typ diody Gwint |
T5 SMD 3528 G5 |
| Średnica (mm) Napięcie wejściowe Obudowa |
15mm 230V ALU |
| Częstotliwość (Hz) |
47-63 |
| Temperatura pracy (C) Rodzaj klosza |
Od –30 do +50 P - przeźroczysty, M – matowy, R - ryflowany |
Cechy Charakterystyczne Świetlówki SWT
- Wysoka oszczędność energii elektrycznej - zastosowana technologia pozwala zaoszczędzić do 65% energii w porównaniu do konwencjonalnej świetlówki
- Wysoka żywotność oraz trwałość diody SMD 3014 użytej w świetlówce LED wynosi min . 40.000 tys. godzin
- Świetlówka LED posiada radiator aluminiowy, który skutecznie odprowadza ciepło, utrzymuje temperaturę pracy diod SMD na poziomie, który gwarantuje optymalne warunki
- Wysoka skuteczność świetlna: 8 - 11 Lm na diode
- Zwiększenie współczynnika mocy do wartości > 0,98 po przez efektywny układ zasilający
- Temperatura barwy światła dedykowana dla danej branży: biała ciepła 2800K-3200K, neutralna biała 3800K-4200K oraz biała zimna 5800K-6500K
- Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra ≥85
- Świetlówki LED mogą współpracować z czujnikami ruchu oraz czujnikami obecności co nie wpływa na żywotność produktu
- Klosz z wysokiej jakości poliwęglanu oraz solidna obudowa z aluminium
- Łatwa instalacja świetlówki LED do każdej oprawy.
- Świetlówki LED nie zawierają rtęci i ołowiu przez co poprawiają stan ochrony środowiska naturalnego
- Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery,
Cechy charakterystyczne
| indeks | barwa | bar/zam | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWT061C | 6500K | 865 | 8W | R | 549mm | 900lm | 120 |
| SWT061W | 2700K | 827 | 8W | R | 549mm | 765lm | 120 |
| SWT061V | 3000K | 830 | 8W | R | 549mm | 765lm | 120 |
| SWT061D | 4000K | 840 | 8W | R | 549mm | 840lm | 120 |
| SWT061ME | - | 79 | 8W | R | 549mm | - | 120 |
| SWT062C | 6500K | 865 | 8W | M | 549mm | 810lm | 120 |
| SWT062W | 2700K | 827 | 8W | M | 549mm | 690lm | 120 |
| SWT062V | 3000K | 830 | 8W | M | 549mm | 690lm | 120 |
| SWT062D | 4000K | 840 | 8W | M | 549mm | 760lm | 120 |
| SWT063C | 6500K | 865 | 8W | P | 549mm | 900lm | 120 |
| SWT063W | 2700K | 827 | 8W | P | 549mm | 765lm | 120 |
| SWT063V | 3000K | 830 | 8W | P | 549mm | 765lm | 120 |
| SWT063D | 4000K | 840 | 8W | P | 549mm | 840lm | 120 |
| indeks | barwa | bar/zam | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWT091C | 6500K | 865 | 11W | R | 849mm | 1350lm | 180 |
| SWT091W | 2700K | 827 | 11W | R | 849mm | 1150lm | 180 |
| SWT091V | 3000K | 830 | 11W | R | 849mm | 1150lm | 180 |
| SWT091D | 4000K | 840 | 11W | R | 849mm | 1260lm | 180 |
| SWT091ME | - | 79 | 11W | R | 849mm | - | 180 |
| SWT092C | 6500K | 865 | 11W | M | 849mm | 1220lm | 180 |
| SWT092W | 2700K | 827 | 11W | M | 849mm | 1040lm | 180 |
| SWT092V | 3000K | 830 | 11W | M | 849mm | 1040lm | 180 |
| SWT092D | 4000K | 840 | 11W | M | 849mm | 1040lm | 180 |
| SWT093C | 6500K | 865 | 11W | P | 849mm | 1350lm | 180 |
| SWT093W | 2700K | 827 | 11W | P | 849mm | 1150lm | 180 |
| SWT093V | 3000K | 830 | 11W | P | 849mm | 1150lm | 180 |
| SWT093D | 4000K | 840 | 11W | P | 849mm | 1260lm | 180 |
| indeks | barwa | bar/zam | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWT121C | 6500K | 865 | 16W | R | 1149mm | 1800lm | 240 |
| SWT121W | 2700K | 827 | 16W | R | 1149mm | 1530lm | 240 |
| SWT121V | 3000K | 830 | 16W | R | 1149mm | 1530lm | 240 |
| SWT121D | 4000K | 840 | 16W | R | 1149mm | 1680lm | 240 |
| SWT121ME | - | 79 | 16W | R | 1149mm | - | 240 |
| SWT122C | 6500K | 865 | 16W | M | 1149mm | 1620lm | 240 |
| SWT122W | 2700K | 827 | 16W | M | 1149mm | 1380lm | 240 |
| SWT122V | 3000K | 830 | 16W | M | 1149mm | 1380lm | 240 |
| SWT122D | 4000K | 840 | 16W | M | 1149mm | 1510lm | 240 |
| SWT123C | 6500K | 865 | 16W | P | 1149mm | 1800lm | 240 |
| SWT123W | 2700K | 827 | 16W | P | 1149mm | 1530lm | 240 |
| SWT123V | 3000K | 830 | 16W | P | 1149mm | 1530lm | 240 |
| SWT123D | 4000K | 840 | 16W | P | 1149mm | 1680lm | 240 |
| indeks | barwa | bar/zam | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWT151C | 6500K | 865 | 20W | R | 1449mm | 2250lm | 300 |
| SWT151W | 2700K | 827 | 20W | R | 1449mm | 1900lm | 300 |
| SWT151V | 3000K | 830 | 20W | R | 1449mm | 1900lm | 300 |
| SWT151D | 4000K | 840 | 20W | R | 1449mm | 2100lm | 300 |
| SWT152C | 6500K | 865 | 20W | M | 1449mm | 2030lm | 300 |
| SWT152W | 2700K | 827 | 20W | M | 1449mm | 1710lm | 300 |
| SWT152V | 3000K | 830 | 20W | M | 1449mm | 1710lm | 300 |
| SWT152D | 4000K | 840 | 20W | M | 1449mm | 1890lm | 300 |
| SWT153C | 6500K | 865 | 20W | P | 1449mm | 2250lm | 300 |
| SWT153W | 2700K | 827 | 20W | P | 1449mm | 1900lm | 300 |
| SWT153V | 3000K | 830 | 20W | P | 1449mm | 1900lm | 300 |
| SWT153D | 4000K | 840 | 20W | P | 1449mm | 2100lm | 300 |




