Panele LED
Sufitowa oprawa oświetleniowa. Do montażu podtynkowego i jako zwieszana. Idealna do montażu w sufitach podwieszanych. Przeznaczona m.in. do pomieszczeń biurowych, handlowych, ośrodków szkolnych i medycznych, obiektów hotelowych.
| Model Barwa | PC - oprawa sufitowa 2000K-7000K |
| Długość (mm) Szerokość (mm) Moc |
300-600 300-600 20-70W |
| Strumień świetlny |
1300lm-7200lm |
| Ilość LED |
96-192 |
Cechy charakterystyczne
| indeks | barwa | moc | szerokość | długość | strumień | ilość LED |
| PC3030D20 | 4000-5000K | 20W | 300 | 300 | 1500lm | 96 |
| PC3030W20 | 2000-3000K | 20W | 300 | 300 | 1300lm | 96 |
| PC3030C20 | 6000-7000K | 20W | 300 | 300 | 1600lm | 96 |
| indeks | barwa | moc | szerokość | długość | strumień | ilość LED |
| PC6030D35 | 4000-5000K | 35W | 600 | 300 | 2625lm | 96 |
| PC6030W35 | 2000-3000K | 35W | 600 | 300 | 2275lm | 96 |
| PC6030C35 | 6000-7000K | 35W | 600 | 300 | 2800lm | 96 |
| indeks | barwa | moc | szerokość | długość | strumień | ilość LED |
| PC6060D45 | 4000-5000K | 45W | 600 | 600 | 3375lm | 112 |
| PC6060W45 | 2000-3000K | 45W | 600 | 600 | 2925lm | 112 |
| PC6060C45 | 6000-7000K | 45W | 600 | 600 | 3600lm | 112 |
| PC6060D70 | 4000-5000K | 70W | 600 | 600 | 5250lm | 192 |
| PC6060W70 | 2000-3000K | 70W | 600 | 600 | 4550lm | 192 |
| PC6060C70 | 6000-7000K | 70W | 600 | 600 | 7200lm | 192 |




