SYSTEM OŚWIETLENIA PÓŁKOWEGO SWM
System oświetlenia półkowego idealny do doświetlenia ekspozycji towarów na półkach, regałach, chłodniach. Szeroki wybór akcesoria pozwalający na szybki montaż i demontaż. Mocowanie oprawy m.in. przez regulowany uchwyt pozwalający na zmianę kąta pochylenia, montowany na stałe lub poprzez magnesy neodymowe. Zasilanie napięciem bezpiecznym DC 24V.
| Model świetlówki Typ diody |
T5 SMD 3014 |
| Wysokość (mm) Napięcie wejściowe Obudowa |
14,6 mm 24V ALU |
| Częstotliwość (Hz) |
47-63 |
| Temperatura pracy (C) Rodzaj klosza |
Od –30 do +50 P - przeźroczysty, M – matowy |
Cechy Charakterystyczne Systemu Oświetlenia Półkowego SWM
- Oszczędność energii - zastosowana technologia systemu oświetlenia półkowego LED pozwala zaoszczędzić do 65% energii elektrycznej w porównaniu do świetlówki fluorescencyjnej
- Bardzo wysoka trwałość – żywotność użytej w systemie oświetlenia półkowego LED diody SMD 3014 wynosi min . 40.000 tys. godzin
- Zmniejszona rezystencja termiczna (aluminiowy radiator odprowadzający ciepło utrzymuje temperaturę pracy diod SMD na poziomie gwarantującym optymalne warunki)
- Wysoka skuteczność świetlna – 8 - 11 Lm na diode
- Efektywny układ zasilający o współczynniku mocy biernej > 0,98
- Możliwość doboru odpowiedniej temperatury barwowej światła: biała ciepła 2800K-3200K, neutralna biała 3800K-4200K oraz biała zimna 6000K-7000K
- Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra ≥85
- Solidna obudowa z aluminium
- Łatwa instalacja
- Poprawa stanu ochrony środowiska naturalnego (system oświetlenia półkowego LED nie zawiera rtęci i ołowiu)
- Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.
Cechy charakterystyczne
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWM032C3 | 6000-7000K | 3,5W | M | 320mm | 279lm | 31 |
| SWM032W3 | 2700K-3200K | 3,5W | M | 320mm | 217lm | 31 |
| SWM032D3 | 3800-4200K | 3,5W | M | 320mm | 248lm | 31 |
| SWM033C3 | 6000-7000K | 3,5W | P | 320mm | 341lm | 31 |
| SWM033W3 | 2700-3200K | 3,5W | P | 320mm | 279lm | 31 |
| SWM033D3 | 3800-4200K | 3,5W | P | 320mm | 310lm | 31 |
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWM062C7 | 6000-7000K | 7W | M | 620mm | 558lm | 62 |
| SWM062W7 | 2700K-3200K | 7W | M | 620mm | 434lm | 62 |
| SWM062D7 | 3800-4200K | 7W | M | 620mm | 496lm | 62 |
| SWM063C7 | 6000-7000K | 7W | P | 620mm | 682lm | 62 |
| SWM063W7 | 2700-3200K | 7W | P | 620mm | 558lm | 62 |
| SWM063D7 | 3800-4200K | 7W | P | 620mm | 620lm | 62 |
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWM092C10 | 6000-7000K | 10,5W | M | 920mm | 837lm | 93 |
| SWM092W10 | 2700K-3200K | 10,5W | M | 920mm | 651lm | 93 |
| SWM092D10 | 3800-4200K | 10,5W | M | 920mm | 744lm | 93 |
| SWM093C10 | 6000-7000K | 10,5W | P | 920mm | 1023lm | 93 |
| SWM093W10 | 2700-3200K | 10,5W | P | 920mm | 837lm | 93 |
| SWM093D10 | 3800-4200K | 10,5W | P | 920mm | 930lm | 93 |
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWM122C14 | 6000-7000K | 14W | M | 1220mm | 1116lm | 124 |
| SWM122W14 | 2700-3200K | 14W | M | 1220mm | 868lm | 124 |
| SWM122D14 | 3800-4200K | 14W | M | 1220mm | 992lm | 124 |
| SWM123C14 | 6000-7000K | 14W | P | 1220mm | 1364lm | 124 |
| SWM123W14 | 2700-3200K | 14W | P | 1220mm | 1116lm | 124 |
| SWM123D14 | 3800-4200K | 14W | P | 1220mm | 1240lm | 124 |
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWM152C17 | 6000-7000K | 17,5W | M | 1520mm | 1395m | 155 |
| SWM0152W17 | 2700K-3200K | 17,5W | M | 1520mm | 1085lm | 155 |
| SWM152D17 | 3800-4200K | 17,5W | M | 1520mm | 1240lm | 155 |
| SWM153C17 | 6000-7000K | 17,5W | P | 1520mm | 1705lm | 155 |
| SWM153W17 | 2700-3200K | 17,5W | P | 1520mm | 1395lm | 155 |
| SWM153D17 | 3800-4200K | 17,5W | P | 1520mm | 1550lm | 155 |
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWM182C721 | 6000-7000K | 21W | M | 1820mm | 1674lm | 186 |
| SWM182W21 | 2700K-3200K | 21W | M | 1820mm | 1302lm | 186 |
| SWM182D21 | 3800-4200K | 21W | M | 1820mm | 1488lm | 186 |
| SWM183C21 | 6000-7000K | 21W | P | 1820mm | 2046lm | 186 |
| SWM183W21 | 2700-3200K | 21W | P | 1820mm | 1674lm | 186 |
| SWM183D21 | 3800-4200K | 21W | P | 1820mm | 1860lm | 186 |
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWM212C24 | 6000-7000K | 24,5W | M | 2120mm | 1953lm | 217 |
| SWM212W24 | 2700K-3200K | 24,5W | M | 2120mm | 1519lm | 217 |
| SWM212D24 | 3800-4200K | 24,5W | M | 2120mm | 1736lm | 217 |
| SWM213C24 | 6000-7000K | 24,5W | P | 2120mm | 2387lm | 217 |
| SWM213W24 | 2700-3200K | 24,5W | P | 2120mm | 1953lm | 217 |
| SWM213D24 | 3800-4200K | 24,5W | P | 2120mm | 2170lm | 217 |
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWM242C28 | 6000-7000K | 28W | M | 2420mm | 2232lm | 248 |
| SWM242W28 | 2700K-3200K | 28W | M | 2420mm | 1736lm | 248 |
| SWM242D28 | 3800-4200K | 28W | M | 2420mm | 1984lm | 248 |
| SWM243C28 | 6000-7000K | 28W | P | 2420mm | 2728lm | 248 |
| SWM243W28 | 2700-3200K | 28W | P | 2420mm | 2232lm | 248 |
| SWM243D28 | 3800-4200K | 28W | P | 2420mm | 2480lm | 248 |
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWM272C31 | 6000-7000K | 31,5W | M | 2720mm | 2511lm | 279 |
| SWM272W31 | 2700K-3200K | 31,5W | M | 2720mm | 1953lm | 279 |
| SWM272D31 | 3800-4200K | 31,5W | M | 2720mm | 2232lm | 279 |
| SWM273C31 | 6000-7000K | 31,5W | P | 2720mm | 3069lm | 279 |
| SWM273W31 | 2700-3200K | 31,5W | P | 2720mm | 2511lm | 279 |
| SWM273D31 | 3800-4200K | 31,5W | P | 2720mm | 2790lm | 279 |
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWM302C35 | 6000-7000K | 35W | M | 3020mm | 2790lm | 310 |
| SWM302W35 | 2700K-3200K | 35W | M | 3020mm | 2170lm | 310 |
| SWM302D35 | 3800-4200K | 35W | M | 3020mm | 2480lm | 310 |
| SWM303C35 | 6000-7000K | 35W | P | 3020mm | 3410lm | 310 |
| SWM303W35 | 2700-3200K | 35W | P | 3020mm | 2790lm | 310 |
| SWM303D35 | 3800-4200K | 35W | P | 3020mm | 3100lm | 310 |






