SWP T5 INTEGRAL
Linia Świetlna LED SWP T5 INTEGRAL to produkt dedykowany dla branży marketów spożywczych, wykorzystywany np. do podświetlenia regałów. Produkt SWP to świetlówka LED zintegrowana z oprawą, którą można łączyć w nieograniczone linie świetlne.
| Model świetlówki Typ diody |
T5 SMD 3014 |
| Wysokość (mm) Napięcie wejściowe Obudowa |
25,3 mm 230V ALU |
| Częstotliwość (Hz) |
47-63 |
| Temperatura pracy (C) Rodzaj klosza |
Od –30 do +50 P - przeźroczysty, M – matowy, R - ryflowany |
Cechy Charakterystyczne Linii Świetlnej SWP T5 INTEGRAL
- Oszczędność energii - zastosowana technologia świetlówki LED pozwala zaoszczędzić do 65% energii elektrycznej w porównaniu do świetlówki fluorescencyjnej
- Bardzo wysoka trwałość – żywotność użytej w świetlówce LED diody SMD 3014 wynosi min . 40.000 tys. godzin
- Zmniejszona rezystencja termiczna (aluminiowy radiator odprowadzający ciepło utrzymuje temperaturę pracy diod SMD na poziomie gwarantującym optymalne warunki)
- Wysoka skuteczność świetlna – 8 - 11 Lm na diode
- Efektywny układ zasilający o współczynniku mocy biernej > 0,98
- Możliwość doboru odpowiedniej temperatury barwowej światła: biała ciepła 2800K-3200K, neutralna biała 3800K-4200K oraz biała zimna 5800K-6500K
- Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra ≥85
- Możliwa współpraca świetlówki LED z czujnikami ruchu oraz czujnikami obecności, która nie wpływa na żywotność produktu.
- Solidna obudowa z aluminium oraz klosz z poliwęglanu
- Łatwa instalacja
- Poprawa stanu ochrony środowiska naturalnego (świetlówki LED nie zawierają rtęci i ołowiu)
- Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.
Cechy charakterystyczne
| indeks | barwa | bar/zam | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWP151C | 6500K | 865 | 20W | R | 1470mm | 2250lm | 300 |
| SWP151W | 2700K | 827 | 20W | R | 1470mm | 1900lm | 300 |
| SWP151V | 3000K | 830 | 20W | R | 1470mm | 1900lm | 300 |
| SWP151D | 4000K | 840 | 20W | R | 1470mm | 2100lm | 300 |
| SWP152C | 6500K | 865 | 20W | M | 1470mm | 2030lm | 300 |
| SWP152W | 2700K | 827 | 20W | M | 1470mm | 1710lm | 300 |
| SWP152V | 3000K | 830 | 20W | M | 1470mm | 1710lm | 300 |
| SWP152D | 4000K | 840 | 20W | M | 1470mm | 1890lm | 300 |
| SWP153C | 6500K | 865 | 20W | P | 1470mm | 2250lm | 300 |
| SWP153W | 2700K | 827 | 20W | P | 1470mm | 1900lm | 300 |
| SWP153V | 3000K | 830 | 20W | P | 1470mm | 1900lm | 300 |
| SWP153D | 4000K | 840 | 20W | P | 1470mm | 2100lm | 300 |
| indeks | barwa | bar/zam | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWP121C | 6500K | 865 | 16W | R | 1170mm | 1800lm | 240 |
| SWP121W | 2700K | 827 | 16W | R | 1170mm | 1530lm | 240 |
| SWP121V | 3000K | 830 | 16W | R | 1170mm | 1530lm | 240 |
| SWP121D | 4000K | 840 | 16W | R | 1170mm | 1680lm | 240 |
| SWP121ME | - | 79 | 16W | R | 1170mm | - | 240 |
| SWP122C | 6500K | 865 | 16W | M | 1170mm | 1620lm | 240 |
| SWP122W | 2700K | 827 | 16W | M | 1170mm | 1380lm | 240 |
| SWP122V | 3000K | 830 | 16W | M | 1170mm | 1380lm | 240 |
| SWP122D | 4000K | 840 | 16W | M | 1170mm | 1510lm | 240 |
| SWP123C | 6500K | 865 | 16W | P | 1170mm | 1800lm | 240 |
| SWP123W | 2700K | 827 | 16W | P | 1170mm | 1530lm | 240 |
| SWP123V | 3000K | 830 | 16W | P | 1170mm | 1530lm | 240 |
| SWP123D | 4000K | 840 | 16W | P | 1170mm | 1680lm | 240 |
| indeks | barwa | bar/zam | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWP061C | 6500K | 865 | 8W | R | 570mm | 900lm | 120 |
| SWP61W | 2700K | 827 | 8W | R | 570mm | 765lm | 120 |
| SWP061V | 3000K | 830 | 8W | R | 570mm | 765lm | 120 |
| SWP061D | 4000K | 840 | 8W | R | 570mm | 840lm | 120 |
| SWP061ME | - | 79 | 8W | R | 570mm | - | 120 |
| SWP062C | 6500K | 865 | 8W | M | 570mm | 810lm | 120 |
| SWP062W | 2700K | 827 | 8W | M | 570mm | 690lm | 120 |
| SWP062V | 3000K | 830 | 8W | M | 570mm | 690lm | 120 |
| SWP062D | 4000K | 840 | 8W | M | 570mm | 760lm | 120 |
| SWP063C | 6500K | 865 | 8W | P | 570mm | 900lm | 120 |
| SWP063W | 2700K | 827 | 8W | P | 570mm | 765lm | 120 |
| SWP063V | 3000K | 830 | 8W | P | 570mm | 765lm | 120 |
| SWP063D | 4000K | 840 | 8W | P | 570mm | 840lm | 120 |
| indeks | barwa | bar/zam | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWP091C | 6500K | 865 | 11W | R | 870mm | 1350lm | 180 |
| SWP091W | 2700K | 827 | 11W | R | 870mm | 1150lm | 180 |
| SWP091V | 3000K | 830 | 11W | R | 870mm | 1150lm | 180 |
| SWP091D | 4000K | 840 | 11W | R | 870mm | 1260lm | 180 |
| SWP091ME | - | 79 | 11W | R | 870mm | - | 180 |
| SWP092C | 6500K | 865 | 11W | M | 870mm | 1220lm | 180 |
| SWP092W | 2700K | 827 | 11W | M | 870mm | 1040lm | 180 |
| SWP092V | 3000K | 830 | 11W | M | 870mm | 1040lm | 180 |
| SWP092D | 4000K | 840 | 11W | M | 870mm | 1040lm | 180 |
| SWP093C | 6500K | 865 | 11W | P | 870mm | 1350lm | 180 |
| SWP093W | 2700K | 827 | 11W | P | 870mm | 1150lm | 180 |
| SWP093V | 3000K | 830 | 11W | P | 870mm | 1150lm | 180 |
| SWP093D | 4000K | 840 | 11W | P | 870mm | 1260lm | 180 |






