SWK
Świetlówki LED SWK to innowacyjne rozwiązanie dedykowane dla systemów oświetlenia parkingów podziemnych oraz miejsc gdzie na niskiej wysokości (ok. 3 metrów) jest wymagane szerszokie rozproszenie światła. Model SWK ze względu na swoją unikalną konstrukcje może dostarczać strumień świetlny pod kątem 160 stopni.
| Model świetlówki Typ diody |
T10 SMD 3014 |
| Średnica (mm) Napięcie wejściowe Obudowa |
30mm 230V ALU |
| Częstotliwość (Hz) |
47-63 |
| Temperatura pracy (C) Rodzaj klosza |
Od –30 do +50 P - przeźroczysty, M – matowy, R - ryflowany |
Cechy Charakterystyczne Świetlówki SWK
- Oszczędność energii - zastosowana technologia świetlówki LED pozwala zaoszczędzić do 65% energii elektrycznej w porównaniu do świetlówki fluorescencyjnej
- Bardzo wysoka trwałość – żywotność użytej w świetlówce LED diody SMD 3014 wynosi min . 40.000 tys. godzin
- Zmniejszona rezystencja termiczna (aluminiowy radiator odprowadzający ciepło utrzymuje temperaturę pracy diod SMD na poziomie gwarantującym optymalne warunki)
- Wysoka skuteczność świetlna – 8 - 11 Lm na diode
- Efektywny układ zasilający o współczynniku mocy biernej > 0,98
- Możliwość doboru odpowiedniej temperatury barwowej światła: biała ciepła 2800K-3200K, neutralna biała 3800K-4200K oraz biała zimna 5800K-6500K
- Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra ≥85
- Możliwa współpraca świetlówki LED z czujnikami ruchu oraz czujnikami obecności, która nie wpływa na żywotność produktu.
- Solidna obudowa z aluminium oraz klosz z poliwęglanu
- Łatwa instalacja
- Poprawa stanu ochrony środowiska naturalnego (świetlówki LED nie zawierają rtęci i ołowiu)
- Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.
Cechy charakterystyczne
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWK061C25 | 6000-7000K | 10W | R | 590mm | 1125lm | 120 |
| SWK061W25 | 2700-3200K | 10W | R | 590mm | 960lm | 120 |
| SWK061D25 | 3800-4200K | 10W | R | 590mm | 1050lm | 120 |
| SWK062C25 | 6000-7000K | 10W | M | 590mm | 1010lm | 120 |
| SWK062W25 | 2700-3200K | 10W | M | 590mm | 860lm | 120 |
| SWK062D25 | 3800-4200K | 10W | M | 590mm | 950lm | 120 |
| SWK063C25 | 6000-7000K | 10W | P | 590mm | 1125lm | 120 |
| SWK063W25 | 2700-3200K | 10W | P | 590mm | 960lm | 120 |
| SWK063D25 | 3800-4200K | 10W | P | 590mm | 1050lm | 120 |
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWK091C25 | 6000-7000K | 13W | R | 900mm | 1690lm | 180 |
| SWK091W25 | 2700-3200K | 13W | R | 900mm | 1440lm | 180 |
| SWK091D25 | 3800-4200K | 13W | R | 900mm | 1580lm | 180 |
| SWK092C25 | 6000-7000K | 13W | M | 900mm | 1530lm | 180 |
| SWK092W25 | 2700-3200K | 13W | M | 900mm | 1300lm | 180 |
| SWK092D25 | 3800-4200K | 13W | M | 900mm | 1430lm | 180 |
| SWK093C25 | 6000-7000K | 13W | P | 900mm | 1690lm | 180 |
| SWK093W25 | 2700-3200K | 13W | P | 900mm | 1440lm | 180 |
| SWK093D25 | 3800-4200K | 13W | P | 900mm | 1580lm | 180 |
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWK121C25 | 6000-7000K | 20W | R | 1200mm | 2250mm | 240 |
| SWK121W25 | 2700-3200K | 20W | R | 1200mm | 1910mm | 240 |
| SWK121D25 | 3800-4200K | 20W | R | 1200mm | 2100mm | 240 |
| SWK122C25 | 6000-7000K | 20W | M | 1200mm | 2030mm | 240 |
| SWK122W25 | 2700-3200K | 20W | M | 1200mm | 1730mm | 240 |
| SWK122D25 | 3800-4200K | 20W | M | 1200mm | 1890mm | 240 |
| SWK123C25 | 6000-7000K | 20W | P | 1200mm | 2250mm | 240 |
| SWK123W25 | 2700-3200K | 20W | P | 1200mm | 1910mm | 240 |
| SWK123D25 | 3800-4200K | 20W | P | 1200mm | 2100mm | 240 |
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWK151C25 | 6000-7000K | 25W | R | 1500mm | 2810mm | 300 |
| SWK151W25 | 2700-3200K | 25W | R | 1500mm | 2380mm | 300 |
| SWK151D25 | 3800-4200K | 25W | R | 1500mm | 2630mm | 300 |
| SWK152C25 | 6000-7000K | 25W | M | 1500mm | 2540mm | 300 |
| SWK152W25 | 2700-3200K | 25W | M | 1500mm | 2140mm | 300 |
| SWK152D25 | 3800-4200K | 25W | M | 1500mm | 2360mm | 300 |
| SWK153C25 | 6000-7000K | 25W | P | 1500mm | 2810mm | 300 |
| SWK153W25 | 2700-3200K | 25W | P | 1500mm | 2380mm | 300 |
| SWK153D25 | 3800-4200K | 25W | P | 1500mm | 2630mm | 300 |
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWK181C25 | 6000-7000K | 29W | R | 1800mm | 3380mm | 360 |
| SWK181W25 | 2700-3200K | 29W | R | 1800mm | 2790mm | 360 |
| SWK181D25 | 3800-4200K | 29W | R | 1800mm | 3150mm | 360 |
| SWK182C25 | 6000-7000K | 29W | M | 1800mm | 3040mm | 360 |
| SWK182W25 | 2700-3200K | 29W | M | 1800mm | 2510mm | 360 |
| SWK182D25 | 3800-4200K | 29W | M | 1800mm | 2840mm | 360 |
| SWK183C25 | 6000-7000K | 29W | P | 1800mm | 3380mm | 360 |
| SWK183W25 | 2700-3200K | 29W | P | 1800mm | 2790mm | 360 |
| SWK183D25 | 3800-4200K | 29W | P | 1800mm | 3150mm | 360 |







