SWDI Double
System oświetlenia Integral Double Led Line jest produktem dedykowanym do oświetlania powierzchni handlowych oraz logistycznych. Oprawa charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną, wysokim współczynnikiem oddawania kolorów min. CRI 85 i lekką konstrukcją aluminiową..
| Układ zasilania Typ diody |
OSRAM SMD 5730 SAMSUNG |
| Wysokość (mm) Napięcie wejściowe Obudowa |
50mm 230V ALU |
| Częstotliwość (Hz) |
47-63 |
| Temperatura pracy (C) Rodzaj klosza |
Od –20 do +50 P - przeźroczysty, M – matowy, R - ryflowany |
Cechy Charakterystyczne Linii Świetlnej SWDI Double
- Oszczędność energii - zastosowana technologia linii świetlnej LED pozwala zaoszczędzić do 65% energii elektrycznej w porównaniu do świetlówki fluorescencyjnej
- Bardzo wysoka trwałość – żywotność zastosowanej diody SMD 5730 wynosi min. 60.000 tys. godzin (raport: LM-80)
- Zmniejszona rezystencja termiczna (aluminiowa obudowa produktu pełniąca funkcję radiatora)
- Wysoka skuteczność świetlna – 110-130 lm/W
- Power Factor > 0,90
- Możliwość doboru odpowiedniej temperatury barwowej światła: biała ciepła 2800K-3200K, neutralna biała 3800K-4200K oraz biała zimna 6000K-7000K
- Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra ≥85
- Obudowa 100% wykonana z aluminium oraz klosz z poliwęglanu
- Kolor obudowy biały malowany proszkowo (inne z palety RAL)
Cechy charakterystyczne
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWD151C60 | 6000-7000K | 60W | R | 1500mm | 6600lm | 148 |
| SWD151W60 | 2700K-3200K | 60W | R | 1500mm | 5700lm | 148 |
| SWD151D60 | 3800-4200K | 60W | R | 1500mm | 6300lm | 148 |
| SWD152C60 | 6000-7000K | 60W | M | 1500mm | 5600lm | 148 |
| SWD152W60 | 2700K-3200K | 60W | M | 1500mm | 4850lm | 148 |
| SWD152D60 | 3800-4200K | 60W | M | 1500mm | 5350lm | 148 |
| SWD153C60 | 6000-7000K | 60W | P | 1500mm | 6600lm | 148 |
| SWD153W60 | 2700K-3200K | 60W | P | 1500mm | 5700lm | 148 |
| SWD153D60 | 3800-4200K | 60W | P | 1500mm | 6300lm | 148 |
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWD151C70 | 6000-7000K | 70W | R | 1500mm | 7700lm | 148 |
| SWD151W70 | 2700K-3200K | 70W | R | 1500mm | 6650lm | 148 |
| SWD151D70 | 3800-4200K | 70W | R | 1500mm | 7350lm | 148 |
| SWD152C70 | 6000-7000K | 70W | M | 1500mm | 6550lm | 148 |
| SWD152W70 | 2700K-3200K | 70W | M | 1500mm | 5650lm | 148 |
| SWD152D70 | 3800-4200K | 70W | M | 1500mm | 6250lm | 148 |
| SWD153C70 | 6000-7000K | 70W | P | 1500mm | 7700lm | 148 |
| SWD153W70 | 2700K-3200K | 70W | P | 1500mm | 6650lm | 148 |
| SWD153D70 | 3800-4200K | 70W | P | 1500mm | 7350lm | 148 |
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWD151C100 | 6000-7000K | 100W | R | 1500mm | 11000lm | 296 |
| SWD151W100 | 2700K-3200K | 100W | R | 1500mm | 9500lm | 296 |
| SWD151D100 | 3800-4200K | 100W | R | 1500mm | 10500lm | 296 |
| SWD152C100 | 6000-7000K | 100W | M | 1500mm | 9350lm | 296 |
| SWD152W100 | 2700K-3200K | 100W | M | 1500mm | 8070lm | 296 |
| SWD152D100 | 3800-4200K | 100W | M | 1500mm | 8920lm | 296 |
| SWD153C100 | 6000-7000K | 100W | P | 1500mm | 11000lm | 296 |
| SWD153W100 | 2700K-3200K | 100W | P | 1500mm | 9500lm | 296 |
| SWD153D100 | 3800-4200K | 100W | P | 1500mm | 10500lm | 296 |
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWD151C120 | 6000-7000K | 120W | R | 1500mm | 13200lm | 296 |
| SWD151W120 | 2700K-3200K | 120W | R | 1500mm | 11400lm | 296 |
| SWD151D120 | 3800-4200K | 120W | R | 1500mm | 12600lm | 296 |
| SWD152C120 | 6000-7000K | 120W | M | 1500mm | 11220lm | 296 |
| SWD152W120 | 2700K-3200K | 120W | M | 1500mm | 9690lm | 296 |
| SWD152D120 | 3800-4200K | 120W | M | 1500mm | 107000lm | 296 |
| SWD153C120 | 6000-7000K | 120W | P | 1500mm | 13200lm | 296 |
| SWD153W120 | 2700K-3200K | 120W | P | 1500mm | 11400lm | 296 |
| SWD153D120 | 3800-4200K | 120W | P | 1500mm | 12600lm | 296 |







