Linia Świetlna LED INTEGRAL SWLI
Linia Świetlna LED SWLI INTEGRAL to produkt dedykowany dla branży marketów spożywczych, hipermarketów oraz specjalna wersja dla rozwiązań magazynowych. Produkt SWLI to świeltówka LED zintegrowana z oprawą, którą można łączyć w nieograniczone linie świetlne.
| Model oprawy Typ diody |
T8 SMD |
| Wysokość (mm) Napięcie wejściowe Obudowa |
32,9mm 230V ALU |
| Częstotliwość (Hz) |
47-63 |
| Temperatura pracy (C) Rodzaj klosza |
Od –20 do +50 P - przeźroczysty, M – matowy, R - ryflowany |
Cechy Charakterystyczne Linii Świetlnej SWL INTEGRAL
- Oszczędność energii - zastosowana technologia pozwala zaoszczędzić do 65% energii elektrycznej w porównaniu do oprawy ze źródłem fluorescencyjnym
- Bardzo wysoka trwałość – żywotność zastosowanych diod wynosi min. 50.000 tys. godzin (raport: LM-80)
- Możliwość doboru odpowiedniej temperatury barwowej światła: biała ciepła 2800K-3200K, dzienna biała 3800K- 4200K oraz biała zimna 5800K-6500K
- Zmniejszona rezystencja termiczna (aluminiowa obudowa produktu pełniąca funkcję radiatora)
- Efektywny układ zasilający o współczynniku mocy biernej > 0,98
- Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra ≥85
- budowa 100% wykonana z aluminium oraz klosz z poliwęglanu
Cechy charakterystyczne
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWL061C25 | 6000-7000K | 10W | R | 590mm | 1125lm | 120 |
| SWL061W25 | 2700K-3200K | 10W | R | 590mm | 960lm | 120 |
| SWL061D25 | 3800-4200K | 10W | R | 590mm | 1050lm | 120 |
| SWL062C25 | 6000-7000K | 10W | M | 590mm | 1010lm | 120 |
| SWL062W25 | 2700K-3200K | 10W | M | 590mm | 860lm | 120 |
| SWL062D25 | 3800-4200K | 10W | M | 590mm | 950lm | 120 |
| SWL063C25 | 6000-7000K | 10W | P | 590mm | 1125lm | 120 |
| SWL063W25 | 2700K-3200K | 10W | P | 590mm | 960lm | 120 |
| SWL063D25 | 3800-4200K | 10W | P | 590mm | 1050lm | 120 |
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWL091C25 | 6000-7000K | 13W | R | 900mm | 1690lm | 180 |
| SWL091W25 | 2700K-3200K | 13W | R | 900mm | 1440lm | 180 |
| SWL091D25 | 3800-4200K | 13W | R | 900mm | 1580lm | 180 |
| SWL092C25 | 6000-7000K | 13W | M | 900mm | 1530lm | 180 |
| SWL092W25 | 2700K-3200K | 13W | M | 900mm | 1300lm | 180 |
| SWL092D25 | 3800-4200K | 13W | M | 900mm | 1430lm | 180 |
| SWL093C25 | 6000-7000K | 13W | P | 900mm | 1690lm | 180 |
| SWL093W25 | 2700K-3200K | 13W | P | 900mm | 1440lm | 180 |
| SWL093D25 | 3800-4200K | 13W | P | 900mm | 1580lm | 180 |
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWL121C25 | 6000-7000K | 20W | R | 1200mm | 2250lm | 240 |
| SWL121W25 | 2700K-3200K | 20W | R | 1200mm | 1910lm | 240 |
| SWL121D25 | 3800-4200K | 20W | R | 1200mm | 2100lm | 240 |
| SWL122C25 | 6000-7000K | 20W | M | 1200mm | 2030lm | 240 |
| SWL122W25 | 2700K-3200K | 20W | M | 1200mm | 1730lm | 240 |
| SWL122D25 | 3800-4200K | 20W | M | 1200mm | 1890lm | 240 |
| SWL123C25 | 6000-7000K | 20W | P | 1200mm | 2250lm | 240 |
| SWL123W25 | 2700K-3200K | 20W | P | 1200mm | 1910lm | 240 |
| SWL123D25 | 3800-4200K | 20W | P | 1200mm | 2100lm | 240 |
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWL151C25 | 6000-7000K | 25W | R | 1500mm | 2810lm | 300 |
| SWL151W25 | 2700K-3200K | 25W | R | 1500mm | 2380lm | 300 |
| SWL151D25 | 3800-4200K | 25W | R | 1500mm | 2630lm | 300 |
| SWL152C25 | 6000-7000K | 25W | M | 1500mm | 2540lm | 300 |
| SWL152W25 | 2700K-3200K | 25W | M | 1500mm | 2140lm | 300 |
| SWL152D25 | 3800-4200K | 25W | M | 1500mm | 2360lm | 300 |
| SWL153C25 | 6000-7000K | 25W | P | 1500mm | 2810lm | 300 |
| SWL153W25 | 2700K-3200K | 25W | P | 1500mm | 2380lm | 300 |
| SWL153D25 | 3800-4200K | 25W | P | 1500mm | 2630lm | 300 |
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWL181C25 | 6000-7000K | 29W | R | 1800mm | 3380lm | 360 |
| SWL181W25 | 2700K-3200K | 29W | R | 1800mm | 2790lm | 360 |
| SWL181D25 | 3800-4200K | 29W | R | 1800mm | 3150lm | 360 |
| SWL182C25 | 6000-7000K | 29W | M | 1800mm | 3040lm | 360 |
| SWL182W25 | 2700K-3200K | 29W | M | 1800mm | 2510lm | 360 |
| SWL182D25 | 3800-4200K | 29W | M | 1800mm | 2840lm | 360 |
| SWL183C25 | 6000-7000K | 29W | P | 1800mm | 3380lm | 360 |
| SWL183W25 | 2700K-3200K | 29W | P | 1800mm | 2790lm | 360 |
| SWL183D25 | 3800-4200K | 29W | P | 1800mm | 3150lm | 360 |
| indeks | barwa | moc | klosz | długość | strumień | ilość LED |
| SWL301C25 | 6000-7000K | 50W | R | 3000mm | 5620lm | 600 |
| SWL301W25 | 2700K-3200K | 50W | R | 3000mm | 4760lm | 600 |
| SWL301D25 | 3800-4200K | 50W | R | 3000mm | 5260lm | 600 |
| SWL302C25 | 6000-7000K | 50W | M | 3000mm | 5080lm | 600 |
| SWL302W25 | 2700K-3200K | 50W | M | 3000mm | 4280lm | 600 |
| SWL302D25 | 3800-4200K | 50W | M | 3000mm | 4720lm | 600 |
| SWL303C25 | 6000-7000K | 50W | P | 3000mm | 5620lm | 600 |
| SWL303W25 | 2700K-3200K | 50W | P | 3000mm | 4760lm | 600 |
| SWL303D25 | 3800-4200K | 50W | P | 3000mm | 5260lm | 600 |















